Seite 5 von 11
					
				Re: Was zeigt das Bild?
				Verfasst: Sa 22. Jul 2023, 15:39
				von Sternschrauber62
				Viaductul Poiana Largului, Neamt  

 
			
					
				Re: Was zeigt das Bild?
				Verfasst: Sa 22. Jul 2023, 15:48
				von Olli
				Hmmm war wohl zu einfach... Du bist dran!
			 
			
					
				Re: Was zeigt das Bild?
				Verfasst: Sa 22. Jul 2023, 17:53
				von Sternschrauber62
				
			 
			
					
				Re: Was zeigt das Bild?
				Verfasst: Sa 22. Jul 2023, 17:55
				von Sternschrauber62
				
			 
			
					
				Re: Was zeigt das Bild?
				Verfasst: Sa 22. Jul 2023, 19:29
				von Olli
				Sternschrauber62 hat geschrieben: ↑Sa 22. Jul 2023, 17:55
20220924_083330_IMG_9337.JPG
 
Ich gehe davon aus, dass Du Dich an die Regeln hältst und es somit nicht in der Antarktis ist?  
 
   
  
 
			
					
				Re: Was zeigt das Bild?
				Verfasst: Sa 22. Jul 2023, 20:12
				von Sternschrauber62
				
			 
			
					
				Re: Was zeigt das Bild?
				Verfasst: So 23. Jul 2023, 10:09
				von Olli
				Dann tippe ich mal auf eine Passhöhe in den Karpaten: Transfagarasan?
			 
			
					
				Re: Was zeigt das Bild?
				Verfasst: So 23. Jul 2023, 10:44
				von Sebastian
				Aber Olli, dafür sind die Gipfelflächen viel zu flach. Dort - in den Fogaraschern überwiegen schmale Grate und es gibt KEINE ausgedehnten ebenen Flächen, es sei denn sie wurden von Menschen hergestellt. Und ganze Gipfelketten abzufräsen... Nein, das muss irgendwo im Bereich Semenic, Parâng, Mehedinti oder so ähnlich liegen.
Sebastian
			 
			
					
				Re: Was zeigt das Bild?
				Verfasst: So 23. Jul 2023, 12:48
				von Sternschrauber62
				Olli hat geschrieben: ↑So 23. Jul 2023, 10:09
Dann tippe ich mal auf eine Passhöhe in den Karpaten: Transfagarasan?
 
Falsch  

 
			
					
				Re: Was zeigt das Bild?
				Verfasst: So 23. Jul 2023, 14:40
				von Sebastian
				Bist Du dort auf der "Transalpina" - Strecke unterwegs, Helmut?
Habe mir einen Film dazu angesehen, da sehen die Berg - Kuppen etwa so aus.
Sebastian