Seite 4 von 11
					
				Re: Was zeigt das Bild?
				Verfasst: Di 18. Jul 2023, 18:55
				von Sternschrauber62
				Sebastian hat geschrieben: ↑Di 18. Jul 2023, 18:53
Helmut, ist Dein Bergbild vielleicht die "Poarta Bucurei" im Retezat, nahe dem "Tăul Porţii" ?
Sebastian
 
Nein, leider.
 
			
					
				Re: Was zeigt das Bild?
				Verfasst: Di 18. Jul 2023, 19:26
				von Sebastian
				Oder ein Gipfel im Ciucas - Gebirge? Habe da einige Bilder gesehen, wo die Gipfel ähnlich aufgebaut sind.
			 
			
					
				Re: Was zeigt das Bild?
				Verfasst: Di 18. Jul 2023, 20:55
				von Sternschrauber62
				Sebastian hat geschrieben: ↑Di 18. Jul 2023, 19:26
Oder ein Gipfel im Ciucas - Gebirge? Habe da einige Bilder gesehen, wo die Gipfel ähnlich aufgebaut sind.
 
Auch nicht  

Damit bist Du ganz weit weg.
 
			
					
				Re: Was zeigt das Bild?
				Verfasst: Mi 19. Jul 2023, 13:49
				von Olli
				Hallo Sebastian, mit Retezat wärst Du vermutlich gar nicht so weit entfernt...
			 
			
					
				Re: Was zeigt das Bild?
				Verfasst: Fr 21. Jul 2023, 20:13
				von Sebastian
				in den Cheile Cernei Domogled - Nationalpark. Den genauen Namen des Gipfels habe ich aber nicht finden können.
Sebastian
			 
			
					
				Re: Was zeigt das Bild?
				Verfasst: Fr 21. Jul 2023, 20:32
				von Sternschrauber62
				Sebastian hat geschrieben: ↑Fr 21. Jul 2023, 20:13
in den Cheile Cernei Domogled - Nationalpark. Den genauen Namen des Gipfels habe ich aber nicht finden können.
Sebastian
 
Richtig und der genaue Name des Gipfels ist, glaube ich, nicht so wichtig.
 
			
					
				Re: Was zeigt das Bild?
				Verfasst: Fr 21. Jul 2023, 22:51
				von Sebastian
				Dann stelle ich jetzt mal etwas für Euch ein zum Raten:
 
Viel Spaß, Sebastian
 
			
					
				Re: Was zeigt das Bild?
				Verfasst: Sa 22. Jul 2023, 08:04
				von Olli
				Hallo Sebastian,
...Da war doch mal was...
Ah, hier:
Ponor = Schluckloch (Versickerungsloch)
Pontie = Spuckloch (Wiederaustritt / Quelle)
Du hast ein ähnliches Bild schon mal veröffentlicht, vor ca. drei Jahren  

Demnach müsste das "Cetatile Ponorului" sein  

 
			
					
				Re: Was zeigt das Bild?
				Verfasst: Sa 22. Jul 2023, 08:35
				von Sebastian
				Der Kandidat hat 100 Punkte! Ja, es ist das "Wahrzeichen von Padis", die Felsbrücke ist hoch genug, dass der Hamburger Michel dort hineinpassen würde. Die Cetatile Ponorului sind eine zentrale Sehenswürdigkeit von Padis, einverschachteltes Systhem mit 3tiefen Einsturzkraternmit mehr als 100m tiefen steilen Felswänden, einer Höhle, die 2 dieser Einsturzlöcher verbindet usw. Und sie ist recht gut begehbar. (Nebenbei ist dieses Felstor auch mein Forumsbildchen;-))
Sebastian
			 
			
					
				Re: Was zeigt das Bild?
				Verfasst: Sa 22. Jul 2023, 11:13
				von Olli
				Das Forumbildchen ist mir gar nicht aufgefallen  

  wäre aber auch kein Hinweis gewesen, ich konnte mich aber tatsächlich an die von Dir gepoststen Bilder erinnern...
Also, ich wieder, diesmal etwas schwieriger:
			
				
			 
-  was oder wo ist es?