Seite 12 von 14
					
				Ein Freund, ein guter Freund!
				Verfasst: So 4. Mai 2025, 07:31
				von Klaus
				"George Simion, der Kandidat der AUR bei den Präsidentschaftswahlen, gab um 8:00 Uhr in der Sekundarschule Nr. 1 Mogoșoaia seine Stimme ab, zusammen mit Călin Georgescu, dem ehemaligen Kandidaten bei den Präsidentschaftswahlen im November 2024."
https://www-euronews-ro.translate.goog/ ... _hist=true
Original: 
https://www.euronews.ro/articole/live-a ... -rezultate

 
			 
			
					
				Exit poll: George Simion führt mit über 30 %
				Verfasst: So 4. Mai 2025, 20:23
				von Klaus
				"Laut Umfragen nach der Wahl erhielt AUR-Vorsitzender George Simion über 30 Prozent der Stimmen. Als nächstes in der Rangliste folgen Crin Antonescu und Nicușor Dan, fast punktgleich."
https://www-dw-com.translate.goog/ro/ex ... r_pto=wapp
Original: 
https://www.dw.com/ro/exit-poll-george- ... a-72431854

 
			 
			
					
				Re: Präsidentschaftswahl
				Verfasst: Mo 5. Mai 2025, 07:01
				von Olli
				Ultrarechter Kandidat gewinnt erste Runde der Präsidentenwahl in Rumänien
Simion vor Dan
Jetzt kann man nur noch hoffen, dass Dan gewinnt...
 
			 
			
					
				Die Wahlergebnisse in Moldawien
				Verfasst: Mo 5. Mai 2025, 17:05
				von Klaus
				Die wahlberechtigten Rumänen in Moldawien haben so gewählt:
Nicușor Dan       42,15 %
Crin Antonescu  21,69 % 
George Simion   12,47 %
https://www-dw-com.translate.goog/ro/pu ... r_pto=wapp
Original: 
https://www.dw.com/ro/putin-vrea-s%C4%8 ... a-72438062
 

 
			 
			
					
				Simion und Dan, Schulter an Schulter
				Verfasst: Di 13. Mai 2025, 11:58
				von Klaus
				"Nur wenige Tage vor der entscheidenden Abstimmung bei den Präsidentschaftswahlen liegt eine letzte Umfrage von Atlasintel vor, in der George Simion, der Kandidat der AUR, und Nicușor Dan mit 48,2 % gleichauf liegen."
https://www-euronews-ro.translate.goog/ ... _hist=true
Original: 
https://www.euronews.ro/articole/sondaj ... icusor-dan

 
			 
			
					
				Re: Präsidentschaftswahl
				Verfasst: Di 13. Mai 2025, 13:01
				von Sebastian
				Das gibt immerhin schon etwas mehr Grund zum Hoffen !!! Wir werden gründlich die Daumen drücken müssen. Ich habe schon mal vorsorglich meine rumänischen Freunde per mail mit Material versorgt, das dazu anregen soll, zur Wahl zu gehen.
Sebastian
			 
			
					
				Präsidentschaftswahl und die Diaspora in D
				Verfasst: Di 13. Mai 2025, 21:01
				von Klaus
				„In Deutschland, wo mehr als 900.000 Rumänen leben, erhielt Simion 74 Prozent der Stimmen. Das ist zweifellos ein beeindruckendes Ergebnis und diese Wähler könnten in der zweiten Runde entscheidend sein“, schreibt die FAZ in einem Bericht, der versucht, die Gründe für Simions Popularität in der Diaspora zu ergründen.
https://www-dw-com.translate.goog/ro/cu ... r_pto=wapp
Original: 
https://www.dw.com/ro/cum-a-reu%C8%99it ... a-72531152

 
			 
			
					
				Re: Präsidentschaftswahl
				Verfasst: Mi 14. Mai 2025, 09:36
				von Olli
				Auf jeden Fall wirft das Ganze Wellen quer durch Europa …
Eurotopics
und 
Ungarn Heute
SRF
sowie 
RND 
			 
			
					
				Re: Präsidentschaftswahl
				Verfasst: Mi 14. Mai 2025, 12:21
				von Klaus
				"Nachdem die UDMR- Führung beschlossen hatte, Nicușor Dan bei den Wahlen am Sonntag zu unterstützen , erklärte Parteichef Kelemen Hunor in einer entschiedenen Rede: „George Simion ist kein Freund der Ungarn und wird es nie sein. George Simion ist kein Souveränist, er ist ein Illusionist. Er ist kein Christ, er ist ein Scharlatan.“
https://www-dw-com.translate.goog/ro/un ... r_pto=wapp
Original: 
https://www.dw.com/ro/opinie-extremismu ... a-72535751

 
			 
			
					
				Moldawien
				Verfasst: Mi 14. Mai 2025, 14:02
				von Klaus
				
"Maia Sandus Botschaft erreichte Nicușor Dan in einer Fernsehdebatte, bei der George Simion fehlte. Der Fernsehsender strahlte die von Maia Sandu gepostete Videobotschaft mitten in der Debatte vollständig aus. Sichtlich bewegt dankte Nicușor Dan den Rumänen aus Bessarabien für ihre massive Stimmabgabe im ersten Wahlgang: „Ich danke ihnen dafür, dass sie mir im ersten Wahlgang die meisten Stimmen und George Simion die wenigsten Stimmen gegeben haben. Die Bessarabier wissen, was Russland bedeutet."
https://www-dw-com.translate.goog/ro/de ... r_pto=wapp
Original: 
https://www.dw.com/ro/de-ce-a-e%C8%99ua ... a-72539451